〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村天花寺128
HTS,HTS/1 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | W |
HTS/2 | 125 | 200 | 300 | 400 | 500 | W |
HTS/4 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | W |
最大電力密度(/m2) | 16 | 25.6 | 38.4 | 51.2 | 64 | kW |
平均動作加熱温度*1 | 450 | 570 | 700 | 810 | 900 | ℃ |
最大許容温度 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ℃ |
波長範囲 | 2-10 | μm | ||||
最終温度の63%までの昇温時間 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | min |
最終温度の37%までの降温時間 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 11 | min |
平均加熱物温度(目安) | 180 | 230 | 270 | 300 | 330 | ℃ |
*1:熱電対にて測定 |
FSR | 250 | 400 | 650 | 1000 | W |
FSR/2 | 125 | 200 | 325 | 500 | W |
最大電力密度(/m2) | 16 | 25.6 | 41.6 | 64 | kW |
平均動作加熱温度*1 | 450 | 500 | 620 | 730 | ℃ |
最大許容温度 | 550 | 600 | 700 | 750 | ℃ |
波長範囲 | 2-10 | μm | |||
最終温度の63%までの昇温時間 | 4.8 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | min |
最終温度の37%までの降温時間 | 7 | 9 | 11 | 12 | min |
平均加熱物温度(目安) | 150 | 200 | 250 | 300 | ℃ |
*1:熱電対にて測定 |