〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村天花寺128
HLS | 750 | W |
HLS/2 | 325 115V |
W |
最大電力密度(/m2) | 90 | KW |
平均動作加熱温度* | 1000 | ℃ |
最大許容温度 | 1100 | ℃ |
波長範囲 | 2-10 | μm |
最終温度の63%までの昇温時間 | <1 | min |
最終温度の37%までの降温時間 | 4.5 | min |
平均加熱物温度(目安) | 700 | ℃ |
*1:熱電対にて測定 |
IOT/75 | 400 | 600 | W | ||
IOT/90 | 200 | 300 | W | ||
平均動作加熱温度*1 | 580 | 710 | 580 | 710 | ℃ |
最大許容ヒータ温度 | 750 | 750 | 750 | 750 | ℃ |
波長範囲 | 2-10 | μm | |||
最終温度の63%までの昇温時間 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | min |
取付間隔(中央-中央) | 250×34 | 250×34 | 125×34 | 125×34 | mm |
重量 | 120 | 120 | 75 | 75 | g |
*1:熱電対にて測定 |